Sedo released their weekly domain name sales and NFTchain.com led the way at $88,000. Hoody.com was second at $50,000. Energica.com was third at 22,000 Euro, ($25,705).
40 .com sales
19 cctld sales
4 other tld sales
Top 3 highlights of public SedoMLS sales are:
| Domain name | Date | Price | Currency | |
| .COM | ||||
| nftchain.com | 09/20/2021 | 88000 | USD | |
| hoody.com | 09/23/2021 | 50000 | USD | |
| energica.com | 09/22/2021 | 22000 | EUR | |
| carabao.com | 09/21/2021 | 20000 | USD | |
| skaters.com | 09/23/2021 | 20000 | USD | |
| idealrate.com | 09/22/2021 | 14000 | USD | |
| bestnft.com | 09/25/2021 | 12500 | EUR | |
| openradiology.com | 09/24/2021 | 9500 | USD | |
| knowbot.com | 09/26/2021 | 8100 | EUR | |
| pr-services.com | 09/26/2021 | 7699 | USD | |
| pixelpix.com | 09/26/2021 | 6900 | USD | |
| bafs.com | 09/22/2021 | 6500 | USD | |
| tweng.com | 09/21/2021 | 5900 | EUR | |
| avelios.com | 09/24/2021 | 5900 | USD | |
| aiswei.com | 09/23/2021 | 5799 | USD | |
| energycubes.com | 09/21/2021 | 5799 | USD | |
| afrexim.com | 09/20/2021 | 5500 | EUR | |
| nubet.com | 09/22/2021 | 5200 | USD | |
| touchbio.com | 09/21/2021 | 5000 | USD | |
| businessnavi.com | 09/22/2021 | 4995 | USD | |
| hindsight2020.com | 09/22/2021 | 4900 | EUR | |
| lemondou.com | 09/23/2021 | 4900 | USD | |
| black-mamba.com | 09/24/2021 | 4888 | USD | |
| charterfishingboats.com | 09/20/2021 | 3995 | USD | |
| insureboat.com | 09/22/2021 | 3800 | USD | |
| crediture.com | 09/21/2021 | 3750 | USD | |
| moosey.com | 09/22/2021 | 3125 | USD | |
| lecollectif.com | 09/25/2021 | 2900 | EUR | |
| vcpro.com | 09/20/2021 | 2700 | USD | |
| foog.com | 09/21/2021 | 2700 | USD | |
| fusionscope.com | 09/22/2021 | 2699 | USD | |
| confyde.com | 09/21/2021 | 2699 | USD | |
| locationsaisonniere.com | 09/21/2021 | 2500 | EUR | |
| trieb.com | 09/20/2021 | 2500 | EUR | |
| webuyart.com | 09/23/2021 | 2500 | USD | |
| rssnews.com | 09/20/2021 | 2495 | USD | |
| alyos.com | 09/20/2021 | 2490 | EUR | |
| mineplaza.com | 09/20/2021 | 2295 | USD | |
| dynosis.com | 09/22/2021 | 2060 | USD | |
| singleflirt.com | 09/21/2021 | 2000 | USD | |
| ccTLDs | ||||
| bryck.de | 09/23/2021 | 15000 | EUR | |
| elka.de | 09/22/2021 | 11900 | EUR | |
| mfa.se | 09/20/2021 | 8000 | EUR | |
| applause.me | 09/20/2021 | 8000 | USD | |
| orgax.de | 09/21/2021 | 7500 | EUR | |
| serma.eu | 09/23/2021 | 4999 | EUR | |
| coincapital.io | 09/24/2021 | 4999 | USD | |
| enclave.me | 09/21/2021 | 4999 | USD | |
| instacart.co.in | 09/22/2021 | 4588 | USD | |
| netconnect.de | 09/23/2021 | 4500 | EUR | |
| finanzielle-bildung.de | 09/20/2021 | 4000 | EUR | |
| whiskey.ch | 09/24/2021 | 3921 | USD | |
| immobilien-auktion.de | 09/20/2021 | 3599 | EUR | |
| invierta.com.mx | 09/21/2021 | 2990 | USD | |
| myvet.de | 09/22/2021 | 2750 | EUR | |
| efemia.de | 09/22/2021 | 2500 | EUR | |
| ucp.es | 09/23/2021 | 2500 | EUR | |
| lioncare.de | 09/20/2021 | 2500 | EUR | |
| goldenpark.de | 09/24/2021 | 2499 | EUR | |
| Other | ||||
| 1bet.net | 09/25/2021 | 3500 | GBP | |
| hatten.net | 09/24/2021 | 2800 | USD | |
| 360.estate | 09/24/2021 | 2500 | EUR | |
| 360.auction | 09/21/2021 | 2300 | EUR |
Original article: NFTChain.com leads the way this week at Sedo
©2021 Domain Observer. All Rights Reserved.
Although adoption of direct liquid cooling (DLC) has received an unexpected boost from dense AI…
The best secure cloud storage services include Sync.com, IDrive, OneDrive, pCloud, NordLocker, and Internxt for…
A 302.ai data leak exposed 17.6 million files, including private AI chats and business documents.…
We’ve compiled a list of Best Cheap Dedicated Servers for 2026. Now it’s time for…
TL;DR Singapore’s EDB and IMDA provisionally allocated 200 MW of new data centre capacity equally…
To most data center operators, the benefit of redundant power and cooling systems is self-evident.…